怀仁市2018年公开招聘图书管理员成绩表(女)

姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
薄怡京 1800500173 72 86.6 79.3 1
陈艳 1800500058 72 85.2 78.6 2
王波 1800500445 72 84.4 78.2 3
张潇然 1800500300 72 83.8 77.9 4
王婷 1800500344 69 85.6 77.3 5
韩易欣 1800500373 68 85.2 76.6 6
刘佳 1800500209 68 84.6 76.3 7
郭莹 1800500304 69 83.4 76.2 8
武晓静 1800500223 66 82 74 9
乔占霞 1800500013 65 81.4 73.2 10
薛梅 1800500286 61 84 72.5 11
陈福霞 1800500361 63 81.4 72.2 12
兰慧敏 1800500161 60 82.4 71.2 13
王文波 1800500425 57 85.4 71.2 14
石晓璇 1800500141 61 80 70.5 15
常贵芳 1800500214 59 82 70.5 16
王丽媛 1800500390 56 78.6 67.3 17
丰建敏 1800500029 66 67.2 66.6 18
王蒙 1800500401 56 77 66.5 19
常冰冰 1800500108 56 76.6 66.3 20
张敏 1800500370 57 74.6 65.8 21
李娇 1800500417 58 72.6 65.3 22
备注:成绩计算方法:总分值满分200分,总成绩=(笔试成绩+面试成绩)/2

怀仁市2018年公开招聘图书管理员成绩表(男)

姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
王海春 1800500375 78 83.8 80.9 1
杨瑞涛 1800500046 66 88 77 2
刘伟 1800500420 64 81.8 72.9 3
李麒 1800500406 62 82.4 72.2 4
卢涛 1800500212 58 82.6 70.3 5
田希金 1800500022 56 73.2 64.6 6
杨智超 1800500324 56 70 63 7
备注:成绩计算方法:总分值满分200分,总成绩=(笔试成绩+面试成绩)/2