怀仁市人民政府

2017公开招聘中小学教师成绩单

发布时间:2017-07-31 11:19

附件(小学、初中):

 

小学英语

2017年怀仁县公开招聘中小学教师成绩单
准考证号 报名号 姓名 报考科类 笔试成绩 笔试成绩
×60%
面试成绩 面试成绩
×40%
总分 备注
2017620098 6104162664 王小菊 小学英语 111 66.60 100 40.00 106.60 1
2017620716 6104162731 康素卿 小学英语 99.5 59.70 107.13 42.85 102.55 2
2017620386 6104162337 高晓慧 小学英语 98 58.80 109 43.60 102.40 3
2017620592 6104162405 魏建林 小学英语 105 63.00 97.83 39.13 102.13 4
2017620187 6104162147 林俊梅 小学英语 103.5 62.10 97.87 39.15 101.25 5
2017620924 6104162489 赵芳 小学英语 98 58.80 105 42.00 100.80 6
2017620376 6104162595 吴建军 小学英语 100.5 60.30 100.17 40.07 100.37 7
2017620192 6104162761 张雁飞 小学英语 102 61.20 97.7 39.08 100.28 8
2017620765 6104162173 杨琼珊 小学英语 99 59.40 102.03 40.81 100.21 9
2017620189 6104162627 于淑 小学英语 101 60.60 99 39.60 100.20 10
2017620642 6104162205 薛金彪 小学英语 100.5 60.30 99.33 39.73 100.03 11
2017620046 6104162533 武佳 小学英语 100 60.00 97 38.80 98.80 12
2017621002 6104162597 刘丽华 小学英语 101 60.60 94.67 37.87 98.47 13
2017620412 6104162741 王慧 小学英语 99.5 59.70 96.83 38.73 98.43 14
2017620065 6104160001 郭若男 小学英语 99 59.40 97.33 38.93 98.33 15
2017620269 6104162166 韩雪晴 小学英语 107.5 64.50 83.33 33.33 97.83 16
2017620981 6104162815 张美琴 小学英语 100.5 60.30 93.4 37.36 97.66 17
2017620237 6104162519 刘美君 小学英语 109 65.40 80.33 32.13 97.53 18
2017620647 6104162843 邢苗苗 小学英语 100.5 60.30 93 37.20 97.50 19
2017620427 6104162288 赵静 小学英语 100.5 60.30 92.67 37.07 97.37 20
2017620251 6104162743 朱历萍 小学英语 99 59.40 94.83 37.93 97.33 21
2017620733 6104162946 降彩荣 小学英语 98 58.80 93.5 37.40 96.20 22
2017620449 6104162725 安丽芳 小学英语 100.5 60.30 89 35.60 95.90 23
2017620894 6104162746 郝建芳 小学英语 99.5 59.70 89.67 35.87 95.57 24
2017620748 6104162680 高晶 小学英语 98 58.80 90.83 36.33 95.13 25
2017620940 6104162706 柴俊 小学英语 99 59.40 88.47 35.39 94.79 26
2017620706 6104162673 王小燕 小学英语 100 60.00 85.23 34.09 94.09 27
2017620128 6104162015 王慧琴 小学英语 98 58.80 86 34.40 93.20 28
2017620436 6104162989 赵亚南 小学英语 103.5 62.10 74.33 29.73 91.83 29
2017620562 6104162840 姜丽莉 小学英语 98 58.80 80.67 32.27 91.07 30
2017620268 6104162521 张杰 小学英语 98 58.80 78.83 31.53 90.33 31
2017620850 6104162402 刘晓晓 小学英语 100.5 60.30 71 28.40 88.70 32

小学语文

2017年怀仁县公开招聘中小学教师成绩单
准考证号 报名号 姓名 报考科类 笔试成绩 笔试成绩
×60%
面试成绩 面试成绩
×40%
总分 备注
2017610409 6104161021 魏建芳 小学语文 97.5 58.50 98 39.20 97.70 1
2017610789 6104161089 王婷 小学语文 96 57.60 98.67 39.47 97.07 2
2017610271 6104161858 边敏 小学语文 88.5 53.10 105.67 42.27 95.37 3
2017610396 6104161197 孙思敏 小学语文 88.5 53.10 105.67 42.27 95.37 3
2017610102 6104161405 李瑶 小学语文 92.5 55.50 99 39.60 95.10 5
2017610162 6104161494 张宇婷 小学语文 87 52.20 106.67 42.67 94.87 6
2017610630 6104161342 尹慧琴 小学语文 88.5 53.10 104 41.60 94.70 7
2017610228 6104161075 韩奇玲 小学语文 87.5 52.50 105.33 42.13 94.63 8
2017610802 6104161040 赵越 小学语文 91.5 54.90 98 39.20 94.10 9
2017610553 6104161495 周碧坤 小学语文 89.5 53.70 101 40.40 94.10 10
2017610657 6104161314 弓志敏 小学语文 86.5 51.90 104.67 41.87 93.77 11
2017610429 6104161608 乔雁 小学语文 92 55.20 95.67 38.27 93.47 12
2017610180 6104161470 张宏 小学语文 89.5 53.70 98.83 39.53 93.23 13
2017610132 6104161479 王娟娟 小学语文 85.5 51.30 104.67 41.87 93.17 14
2017610639 6104161732 王霞 小学语文 92 55.20 94 37.60 92.80 15
2017610834 6104161013 王学娇 小学语文 90.5 54.30 96 38.40 92.70 16
2017610179 6104161054 宋晓华 小学语文 85.5 51.30 103 41.20 92.50 17
2017610216 6104161920 刘建成 小学语文 87 52.20 100.33 40.13 92.33 18
2017610533 6104161281 冯文月 小学语文 85 51.00 103.33 41.33 92.33 18
2017610051 6104161400 周梅梅 小学语文 88.5 53.10 98 39.20 92.30 20
2017610877 6104161616 王美荣 小学语文 86 51.60 101 40.40 92.00 21
2017610342 6104161869 张乐 小学语文 85 51.00 102 40.80 91.80 22
2017610820 6104161320 王国珍 小学语文 89.5 53.70 94.33 37.73 91.43 23
2017610115 6104161481 彭丹 小学语文 87 52.20 98 39.20 91.40 24
2017610866 6104161092 孙丹妮 小学语文 85 51.00 101 40.40 91.40 24
2017610637 6104161642 郭文霞 小学语文 86 51.60 99.33 39.73 91.33 26
2017610675 6104161473 王建国 小学语文 87.5 52.50 97 38.80 91.30 27
2017610019 6104161544 张力心 小学语文 85 51.00 100.33 40.13 91.13 28
2017610215 6104161445 任玲 小学语文 89.5 53.70 93.33 37.33 91.03 29
2017610270 6104161562 李莉莉 小学语文 85 51.00 99.33 39.73 90.73 30
2017610801 6104161883 张秀琦 小学语文 85 51.00 99.33 39.73 90.73 30
2017610411 6104161433 武丽萍 小学语文 84.5 50.70 100 40.00 90.70 32
2017610362 6104161581 段晓慧 小学语文 84.5 50.70 99.67 39.87 90.57 33
2017610594 6104161816 张雅琼 小学语文 84.5 50.70 99.5 39.80 90.50 34
2017610568 6104161516 刘亚运 小学语文 84.5 50.70 99.33 39.73 90.43 35
2017610042 6104161006 李果花 小学语文 85 51.00 98.33 39.33 90.33 36
2017610700 6104161490 张静 小学语文 84.5 50.70 99 39.60 90.30 37
2017610060 6104161699 王婷婷 小学语文 84.5 50.70 98.67 39.47 90.17 38
2017610427 6104161676 孙菁 小学语文 85 51.00 97.67 39.07 90.07 39
2017610260 6104161519 李燕 小学语文 85 51.00 96.67 38.67 89.67 40
2017610357 6104161430 王利民 小学语文 85.5 51.30 95.67 38.27 89.57 41
2017610909 6104161003 闫红艳 小学语文 85 51.00 96.33 38.53 89.53 42
2017610177 6104161260 刘香 小学语文 85 51.00 94.67 37.87 88.87 43
2017610772 6104161598 郭晓敏 小学语文 84.5 50.70 95.33 38.13 88.83 44
2017610418 6104161193 李腊 小学语文 86 51.60 92.33 36.93 88.53 45
2017610076 6104161805 蔡李青 小学语文 84.5 50.70 94.33 37.73 88.43 46
2017610312 6104161355 王婕 小学语文 85.5 51.30 92.33 36.93 88.23 47
2017610729 6104161507 李晓娟 小学语文 84.5 50.70 93.67 37.47 88.17 48
2017610824 6104161801 刘瑞青 小学语文 85.5 51.30 91.33 36.53 87.83 49
2017610792 6104161586 张丽娇 小学语文 86.5 51.90 87.33 34.93 86.83 50
2017610620 6104161044 李媛 小学语文 84.5 50.70 87.33 34.93 85.63 51
2017610667 6104161268 王军兰 小学语文 84.5 50.70 0 0.00 50.70 52

小学数学

2017年怀仁县公开招聘中小学教师成绩单
准考证号 报名号 姓名 报考科类 笔试成绩 笔试成绩
×60%
面试成绩 面试成绩
×40%
总分 备注
2017660230 6104166512 高亚青 小学数学 117.5 70.50 98.67 39.468 109.97 1
2017660366 6104166227 马丽 小学数学 114 68.40 103 41.2 109.60 2
2017660736 6104166067 廉波 小学数学 113.5 68.10 103 41.2 109.30 3
2017660616 6104166552 段晓琳 小学数学 113.5 68.10 100 40 108.10 4
2017660399 6104166232 彭晓枝 小学数学 112.5 67.50 99.67 39.868 107.37 5
2017660486 6104166774 赵鹏军 小学数学 109.5 65.70 103 41.2 106.90 6
2017660506 6104166002 苏海波 小学数学 107 64.20 104.67 41.868 106.07 7
2017660357 6104166247 乔美蓉 小学数学 104.5 62.70 108 43.2 105.90 8
2017660684 6104166127 姚国梅 小学数学 109 65.40 99 39.6 105.00 9
2017660297 6104166442 陈晓红 小学数学 108 64.80 99.67 39.868 104.67 10
2017660080 6104166753 邢周萍 小学数学 101 60.60 110 44 104.60 11
2017660187 6104166549 郝晓虹 小学数学 101 60.60 108 43.2 103.80 12
2017660569 6104166771 王浩 小学数学 107.5 64.50 97.67 39.068 103.57 13
2017660438 6104166146 杨静 小学数学 104 62.40 101.17 40.468 102.87 14
2017660507 6104166237 姚艳霞 小学数学 106 63.60 97.43 38.972 102.57 15
2017660540 6104166703 潘志敏 小学数学 103.5 62.10 101 40.4 102.50 16
2017660385 6104166482 杨菊叶 小学数学 100.5 60.30 105 42 102.30 17
2017660327 6104166302 王燕 小学数学 101 60.60 103.67 41.468 102.07 18
2017660330 6104166670 贺陈欢 小学数学 101.5 60.90 102.67 41.068 101.97 19
2017660200 6104166402 郭巧苗 小学数学 100 60.00 104.67 41.868 101.87 20
2017660371 6104166495 王乙宇 小学数学 101.5 60.90 102 40.8 101.70 21
2017660683 6104166079 张志娟 小学数学 99.5 59.70 103 41.2 100.90 22
2017660474 6104166544 赵晓娜 小学数学 99.5 59.70 102.83 41.132 100.83 23
2017660824 6104166054 李彩虹 小学数学 100.5 60.30 101 40.4 100.70 24
2017660708 6104166597 徐蓓蓓 小学数学 99.5 59.70 102 40.8 100.50 25
2017660512 6104166587 宋学钰 小学数学 99.5 59.70 100 40 99.70 26
2017660795 6104166522 王国吉 小学数学 101.5 60.90 97 38.8 99.70 26
2017660600 6104166809 戴晓琳 小学数学 96.5 57.90 104.17 41.668 99.57 28
2017660728 6104166174 杨美霞 小学数学 96 57.60 104.67 41.868 99.47 29
2017660593 6104166590 王建功 小学数学 98 58.80 101.33 40.532 99.33 30
2017660664 6104166441 王利香 小学数学 96.5 57.90 103.33 41.332 99.23 31
2017660538 6104166244 赵月星 小学数学 96.5 57.90 101.33 40.532 98.43 32
2017660415 6104166230 李艳 小学数学 99 59.40 97 38.8 98.20 33
2017660430 6104166698 尹星 小学数学 96.5 57.90 100.67 40.268 98.17 34
2017660525 6104166019 孟慧敏 小学数学 97 58.20 99.33 39.732 97.93 35
2017660787 6104166828 王志强 小学数学 99 59.40 96.33 38.532 97.93 35
2017660577 6104166627 柯书曼 小学数学 96.5 57.90 100 40 97.90 37
2017660321 6104166175 董雪儿 小学数学 93.5 56.10 104.33 41.732 97.83 38
2017660592 6104166521 朱晓露 小学数学 93.5 56.10 103 41.2 97.30 39
2017660223 6104166485 赵涛 小学数学 95.5 57.30 99.67 39.868 97.17 40
2017660395 6104166742 杨艳芳 小学数学 93.5 56.10 102.33 40.932 97.03 41
2017660543 6104166829 陈晓洁 小学数学 96 57.60 97.67 39.068 96.67 42
2017660112 6104166253 余洋 小学数学 97.5 58.50 95.33 38.132 96.63 43
2017660469 6104166447 薛慧 小学数学 94.5 56.70 99.67 39.868 96.57 44
2017660168 6104166470 王舒 小学数学 95 57.00 98 39.2 96.20 45
2017660304 6104166126 赵成云 小学数学 95 57.00 97 38.8 95.80 46
2017660334 6104166001 段晓霞 小学数学 94.5 56.70 97.33 38.932 95.63 47
2017660362 6104166057 尹秀丽 小学数学 93.5 56.10 95.67 38.268 94.37 48

小学美术

2017年怀仁县公开招聘中小学教师成绩单
准考证号 报名号 姓名 报考科类 笔试成绩 笔试成绩
×60%
面试成绩 面试成绩
×40%
总分 备注
2017630024 6104163024 鲁丽霞 小学美术 95 57.00 103.33 41.33 98.33 1
2017630057 6104163010 孙亚娟 小学美术 76.5 45.90 110.67 44.27 90.17 2
2017630042 6104163064 张少云 小学美术 80.5 48.30 99.9 39.96 88.26 3
2017630030 6104163054 王瑞云 小学美术 77.5 46.50 103.57 41.43 87.93 4
2017630036 6104163060 马静 小学美术 75.5 45.30 105.47 42.19 87.49 5
2017630052 6104163037 姚依东 小学美术 78.5 47.10 100.7 40.28 87.38 6
2017630070 6104163022 尹彩云 小学美术 72 43.20 107.27 42.91 86.11 7
2017630026 6104163033 高晓艳 小学美术 74.5 44.70 99.27 39.71 84.41 8
2017630060 6104163056 周婷婷 小学美术 72.5 43.50 102.07 40.83 84.33 9

小学音乐

2017年怀仁县公开招聘中小学教师成绩单
准考证号 报名号 姓名 报考科类 笔试成绩 笔试成绩
×60%
面试成绩 面试成绩
×40%
总分 备注
2017640044 6104164043 郝艺遥 小学音乐 99 59.40 111.27 44.51 103.91 1
2017640042 6104164067 王娜 小学音乐 96 57.60 115.07 46.03 103.63 2
2017640053 6104164058 白朝晖 小学音乐 92 55.20 114.33 45.73 100.93 3
2017640027 6104164040 陈玲 小学音乐 95 57.00 108.87 43.55 100.55 4
2017640038 6104164022 毛向阳 小学音乐 95 57.00 104.87 41.95 98.95 5
2017640041 6104164024 刘强 小学音乐 98 58.80 95.77 38.31 97.11 6
2017640007 6104164031 张彦楠 小学音乐 91 54.60 106.07 42.43 97.03 7
2017640066 6104164065 杨芳 小学音乐 91 54.60 104.53 41.81 96.41 8
2017640031 6104164045 张佳伟 小学音乐 94 56.40 99.6 39.84 96.24 9
2017640051 6104164046 李宣卿 小学音乐 92 55.20 102.17 40.87 96.07 10
2017640036 6104164030 段慧 小学音乐 91 54.60 101.7 40.68 95.28 11

小学体育

2017年怀仁县公开招聘中小学教师成绩单
准考证号 报名号 姓名 报考科类 笔试成绩 笔试成绩
×60%
面试成绩 面试成绩
×40%
总分 备注
2017670017 6104167016 王雷浩 小学体育 89 53.40 87.4 34.96 88.36 1
2017670045 6104167021 刘伟 小学体育 80 48.00 82.87 33.15 81.15 2
2017670022 6104167031 侯青青 小学体育 80 48.00 81.17 32.47 80.47 3
2017670037 6104167044 杨阳 小学体育 68 40.80 95 38.00 78.80 4
2017670005 6104167055 贾丽琴 小学体育 65 39.00 99.3 39.72 78.72 5
2017670012 6104167034 杨芳芳 小学体育 72 43.20 84.7 33.88 77.08 6
2017670034 6104167004 叶吉庆 小学体育 70 42.00 86.97 34.79 76.79 7
2017670033 6104167022 史宏伟 小学体育 69 41.40 82.03 32.81 74.21 8
2017670003 6104167043 刘旭志 小学体育 66 39.60 83.77 33.51 73.11 9
2017670015 6104167042 张龙飞 小学体育 76 45.60 0 0.00 45.60 10
2017670044 6104167003 樊云龙 小学体育 72 43.20 0 0.00 43.20 11
2017670014 6104167001 刘冰 小学体育 65 39.00 0 0.00 39.00 12

初中政治

2017年怀仁县公开招聘中小学教师成绩单
准考证号 报名号 姓名 报考科类 笔试成绩 笔试成绩
×60%
面试成绩 面试成绩
×40%
总分 备注
2017250038 6104125072 苗慧敏 初中政治 108 64.80 98.03 39.21 104.01 1
2017250065 6104125037 田苗苗 初中政治 106.5 63.90 98.5 39.40 103.30 2
2017250053 6104125012 杨凯 初中政治 107 64.20 90.9 36.36 100.56 3
2017250036 6104125052 邢军军 初中政治 105.5 63.30 92 36.80 100.10 4
2017250049 6104125041 刘彩霞 初中政治 104 62.40 92.2 36.88 99.28 5
2017250035 6104125086 师雪婧 初中政治 103.5 62.10 92 36.80 98.90 6

初中音乐

2017年怀仁县公开招聘中小学教师成绩单
准考证号 报名号 姓名 报考科类 笔试成绩 笔试成绩
×60%
面试成绩 面试成绩
×40%
总分 备注
2017240015 6104124025 鲍善超 初中音乐 103 61.80 112.8 45.12 106.92 1
2017240017 6104124004 乔晨光 初中音乐 99 59.40 115.9 46.36 105.76 2
2017240024 6104124007 席晓龙 初中音乐 100 60.00 109.37 43.75 103.75 3

初中美术

2017年怀仁县公开招聘中小学教师成绩单
准考证号 报名号 姓名 报考科类 笔试成绩 笔试成绩
×60%
面试成绩 面试成绩
×40%
总分 备注
2017230011 6104123037 杨春晖 初中美术 90.5 54.30 105.33 42.13 96.43 1
2017230015 6104123055 张馨月 初中美术 93 55.80 100.33 40.13 95.93 2
2017230021 6104123030 贠国瑞 初中美术 87.5 52.50 103.03 41.21 93.71 3
2017230066 6104123047 王叶 初中美术 85.5 51.30 94.7 37.88 89.18 4
2017230025 6104123051 李杰 初中美术 83 49.80 98.17 39.27 89.07 5
2017230014 6104123039 郭伟 初中美术 84.5 50.70 0 0.00 50.70 6

初中语文

2017年怀仁县公开招聘中小学教师成绩单
准考证号 报名号 姓名 报考科类 笔试成绩 笔试成绩
×60%
面试成绩 面试成绩
×40%
总分 备注
2017210058 6104121118 刘凯丽 初中语文 92 55.20 101.33 40.53 95.73 1
2017210052 6104121074 乔宏 初中语文 89 53.40 105.33 42.13 95.53 2
2017210089 6104121076 张晓芳 初中语文 91 54.60 100.17 40.07 94.67 3
2017210111 6104121107 张慧敏 初中语文 91.5 54.90 94.67 37.87 92.77 4
2017210080 6104121011 杜文慧 初中语文 88 52.80 97.67 39.07 91.87 5
2017210043 6104121126 陈爱香 初中语文 90 54.00 94.33 37.73 91.73 6
2017210026 6104121014 陈小艳 初中语文 87 52.20 98.67 39.47 91.67 7
2017210006 6104121106 班雄武 初中语文 87.5 52.50 96.67 38.67 91.17 8
2017210127 6104121027 陈晓倩 初中语文 87 52.20 95.33 38.13 90.33 9
2017210024 6104121086 李乐 初中语文 87.5 52.50 89.67 35.87 88.37 10

初中英语

2017年怀仁县公开招聘中小学教师成绩单
准考证号 报名号 姓名 报考科类 笔试成绩 笔试成绩
×60%
面试成绩 面试成绩
×40%
总分 备注
2017220040 6104122106 李慧云 初中英语 100 60.00 107.67 43.068 ###### 1
2017220053 6104122091 刘冠华 初中英语 101 60.60 96.83 38.732 99.33 2
2017220104 6104122035 吴叶飞 初中英语 101 60.60 94.83 37.932 98.53 3
2017220096 6104122069 姚芳 初中英语 103 61.80 88.33 35.332 97.13 4
2017220047 6104122001 赵海花 初中英语 102.5 61.50 67.67 27.068 88.57 5
2017220028 6104122025 李晓燕 初中英语 99 59.40 0 0 59.40 6

关于我们 | 网站声明 | 网站地图
本网站已支持ipv6网络 主办单位:怀仁市人民政府
联系电话:0349-3022560 技术支持: 朔州市电子政务技术小组
晋ICP备18014241号-1 网站标识码 1406240003 晋公网安备 14062402000012号