怀仁市人民政府

怀仁市2021年公开招聘小学、幼儿园教师笔试成绩

发布时间:2021-07-27 18:11
单位 职位 排名 报名人姓名 准考证号 总成绩
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 1 聂淇航 20210100804 81.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 2 韩燕霞 20210100318 79.75 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 3 张普苗 20210100802 79.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 4 彭婧 20210100224 78.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 5 郭妙玲 20210100624 77.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 6 孟家玉 20210100105 76.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 6 郭倩 20210100524 76.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 8 张梦霞 20210101118 74.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 9 金铭 20210101028 73.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 10 廉之琴 20210100319 72.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 10 姜艳红 20210100712 72.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 10 董丽茹 20210101023 72.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 13 贾笑扬 20210100302 71.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 13 赵琦 20210100605 71.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 13 宋宏博 20210100619 71.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 16 吴国婷 20210100321 71.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 16 张雁妮 20210100404 71.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 16 杜小灵 20210100803 71.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 19 李娇 20210100409 70.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 20 郭鑫 20210100426 70.25 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 21 张秦 20210100208 70.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 21 武慧敏 20210100607 70.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 23 韩芳 20210100106 69.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 23 赵婧 20210100529 69.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 23 黄玲 20210100610 69.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 26 孟凡 20210100209 68.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 26 田咪咪 20210100227 68.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 26 肖育英 20210100311 68.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 26 王亚希 20210100918 68.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 30 杨雯卉 20210100313 67.75 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 31 韩蕾 20210100428 67.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 32 陈丽霞 20210101108 66.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 33 张书 20210100123 66.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 34 裴云茜 20210100516 65.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 35 王丽辉 20210101001 64.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 36 宋璐璐 20210100327 64.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 37 冀燕琴 20210100309 62.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 37 杜美娟 20210100719 62.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 39 白金凤 20210100223 62.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 40 魏雅坤 20210100204 61.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 40 刘艳芳 20210100403 61.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 42 李波波 20210100923 60.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 43 申亚妮 20210100514 60.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 44 梁小青 20210100219 59.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 45 陈美玲 20210100718 58.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 46 张玉萍 20210100620 57.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 47 苑华 20210100213 56.75 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 48 卢晓璇 20210101121 56.50 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 49 郭晓晓 20210100424 54.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 49 夏雯芝 20210100814 54.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 51 李琴 20210101020 46.25 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 52 刘倩 20210100121 43.00 
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 缺考 米慧 20210100130 ——
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 缺考 曹淑芳 20210100414 ——
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 缺考 刘燕霞 20210100720 ——
怀仁市实验小学校 语文教师(应届) 缺考 郭晓婷 20210101102 ——
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 1 王梅 20210201924 92.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 2 宋晓慧 20210201907 90.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 3 周璐璐 20210201321 88.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 4 唐文婷 20210201604 88.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 5 梁英 20210201904 86.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 6 王亚琳 20210201725 86.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 7 李温静 20210202005 84.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 8 祁雨旺 20210202017 83.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 9 聂莉娟 20210201511 83.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 9 赵莹 20210202025 83.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 9 高彩雲 20210202026 83.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 12 尹海婷 20210201414 82.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 12 韩永慧 20210201922 82.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 14 李俊俊 20210201601 81.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 15 罗磊 20210201413 81.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 16 杜嘉琦 20210201410 80.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 16 丁志强 20210201426 80.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 18 张嘉敏 20210201530 79.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 19 孙佳楠 20210201803 79.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 19 陈文娜 20210202106 79.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 19 陈鸿燕 20210202121 79.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 22 李佳 20210201319 77.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 23 程小霞 20210202120 76.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 24 李文丽 20210201701 75.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 25 李宇溪 20210201629 75.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 25 武梅芳 20210201815 75.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 25 王方园 20210201826 75.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 28 王婷婷 20210201817 74.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 29 韩文丽 20210201711 71.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 29 张雅秀 20210202015 71.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 31 李晓乐 20210201802 68.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 32 李泽英 20210202113 66.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 33 王雅萍 20210201715 65.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 34 杜雅君 20210201914 65.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 35 原战琴 20210201311 64.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 36 马晓娜 20210201217 61.00 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 37 云师英 20210201301 60.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 38 李志宏 20210201229 57.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 39 马慧秀 20210201211 54.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 40 张丹 20210201215 50.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 41 王毓琪 20210202116 49.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 42 周佳蓉 20210201420 30.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 43 马晨晓 20210201201 27.50 
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 缺考 王秀丽 20210201313 ——
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 缺考 张夏敏 20210201411 ——
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 缺考 李玉 20210201417 ——
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 缺考 党艳清 20210201419 ——
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 缺考 胡波 20210201503 ——
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 缺考 康馥婷 20210201515 ——
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 缺考 曹佳会 20210201709 ——
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 缺考 郭晓梅 20210201807 ——
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 缺考 乔丹 20210202013 ——
怀仁市实验小学校 数学教师(应届) 缺考 刘锐 20210202027 ——
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 1 刘敏 20210302213 87.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 1 邱昊昭 20210302408 87.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 3 郭艳 20210302319 86.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 4 杨棠萍 20210302410 85.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 4 康禾 20210302418 85.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 6 胡南 20210302525 84.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 7 卫晓琦 20210302812 84.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 8 田甜 20210302212 83.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 9 王凤凤 20210302816 82.75 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 10 裴慧芳 20210302310 82.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 11 王丽珍 20210302617 81.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 11 薛飞宇 20210302622 81.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 13 张波波 20210302429 81.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 13 师文祺 20210302727 81.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 15 张淼 20210302626 80.75 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 16 王茜雅 20210302420 80.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 16 刘慧丽 20210302609 80.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 18 任思懿 20210302207 80.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 18 张烔彤 20210302506 80.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 20 范英 20210302230 79.75 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 21 王佳慧 20210302320 79.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 22 李丽霞 20210302519 78.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 22 聂文婧 20210302717 78.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 22 杨彩荣 20210302821 78.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 25 池璐 20210302825 78.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 26 叶小敏 20210302307 77.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 27 杨玉茹 20210302618 77.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 28 刘丽姝 20210302716 77.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 29 路瑶 20210302603 76.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 30 杨荣 20210302210 76.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 31 郭文秀 20210302719 76.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 32 张云 20210302414 75.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 33 陈建淼 20210302510 75.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 34 李慧 20210302526 74.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 35 田婧 20210302221 73.75 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 36 孙巧玲 20210302815 73.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 37 罗利娟 20210302625 73.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 38 李晓楠 20210302330 73.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 38 翟雅楠 20210302503 73.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 40 张亚珠 20210302211 72.75 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 41 杜永香 20210302709 72.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 42 刘星慧 20210302705 72.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 43 雷钦 20210302203 72.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 43 郭志婷 20210302305 72.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 43 刘倩 20210302627 72.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 46 徐佳璐 20210302509 71.75 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 47 任萍 20210302326 71.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 48 邵云飞 20210302512 69.75 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 49 黄瑶 20210302302 69.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 50 钟丽媛 20210302222 69.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 50 薛思颖 20210302311 69.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 52 段文瑾 20210302308 67.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 53 张悦 20210302808 65.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 54 陈洁 20210302304 65.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 55 曹嘉欣 20210302328 64.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 56 侯宏霞 20210302415 63.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 56 胡永星 20210302504 63.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 58 李丹 20210302623 62.75 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 59 杨建红 20210302402 62.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 60 雷婧 20210302620 61.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 60 赵晓昱 20210302810 61.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 62 冯阳 20210302202 61.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 62 徐学芳 20210302715 61.00 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 64 李娜 20210302823 60.50 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 65 李雪 20210302316 57.75 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 66 何晓文 20210302806 56.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 67 张丽丽 20210302424 55.75 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 68 冯敏 20210302720 49.75 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 69 马建枝 20210302313 48.25 
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 缺考 李琳 20210302206 ——
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 缺考 秦宇佳 20210302215 ——
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 缺考 刘秀茹 20210302303 ——
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 缺考 胡敏 20210302409 ——
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 缺考 范文瑞 20210302412 ——
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 缺考 张锁红 20210302417 ——
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 缺考 李嘉楠 20210302507 ——
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 缺考 王慧平 20210302524 ——
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 缺考 张瑞敏 20210302621 ——
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 缺考 陈振琪 20210302702 ——
怀仁市实验小学校 英语教师(应届) 缺考 燕多多 20210302726 ——
怀仁市实验小学校 音乐教师(应届) 1 温丽欣 20210403009 91.00 
怀仁市实验小学校 音乐教师(应届) 2 张超一 20210403014 81.50 
怀仁市实验小学校 音乐教师(应届) 3 王欣欣 20210403017 78.50 
怀仁市实验小学校 音乐教师(应届) 4 赵巧巧 20210403102 74.00 
怀仁市实验小学校 音乐教师(应届) 5 牛启江 20210403114 70.50 
怀仁市实验小学校 体育教师(应届) 1 王凯 20210503318 82.50 
怀仁市实验小学校 体育教师(应届) 2 张琬心 20210503228 78.00 
怀仁市实验小学校 体育教师(应届) 3 韩立欢 20210503213 74.50 
怀仁市实验小学校 体育教师(应届) 4 段辉辉 20210503326 71.25 
怀仁市实验小学校 体育教师(应届) 5 高建莹 20210503312 61.50 
怀仁市实验小学校 体育教师(应届) 缺考 龚刘君 20210503212 ——
怀仁市实验小学校 体育教师(应届) 缺考 魏天昊 20210503229 ——
怀仁市实验小学校 体育教师(应届) 缺考 韩生旺 20210503327 ——
怀仁市实验小学校 体育教师(应届) 缺考 孙雅雅 20210503410 ——
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 1 宋晋虹 20210704511 78.30 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 2 韩江珠 20210704408 77.10 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 3 郗悦 20210704421 76.90 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 4 姚雅琪 20210704227 75.00 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 4 李越 20210704309 75.00 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 6 侯国伟 20210704206 74.40 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 7 韩玲凤 20210704316 74.20 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 8 孔庆蕊 20210704222 74.10 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 9 曹瑞春 20210704215 72.50 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 10 辛翔 20210704417 72.30 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 11 周晓霞 20210704315 70.90 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 12 任晓熙 20210704404 68.40 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 13 马振燕 20210704321 68.30 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 14 贾慧琴 20210704218 66.50 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 15 施泽琴 20210704211 64.10 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 16 任林敏 20210704405 61.20 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 17 慕学宇 20210704317 57.40 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 18 王鑫 20210704415 53.50 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 19 李晋豫 20210704302 53.10 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 20 朱敏 20210704413 52.90 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 21 郝晓宇 20210704201 41.20 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 22 孙绍航 20210704507 34.80 
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 缺考 曹蕾 20210704314 ——
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 缺考 郝慧 20210704323 ——
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 缺考 李鹏瑜 20210704324 ——
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 缺考 邓霞 20210704402 ——
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 缺考 王常红 20210704422 ——
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 缺考 陈彦戎 20210704426 ——
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 缺考 李庆祝 20210704503 ——
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 缺考 刘佳璐 20210704509 ——
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 缺考 曹青霞 20210704515 ——
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 缺考 郭治勇 20210704517 ——
怀仁市实验小学校 美术教师(应届) 缺考 王珍 20210704522 ——
怀仁市第三实验小学 语文教师(基层) 1 侯二强 20210100527 65.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(基层) 1 崔剑波 20210100815 65.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(基层) 3 李星 20210100328 62.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(基层) 缺考 刘爱珍 20210100125 ——
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 1 康凌云 20210100617 83.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 2 刘霞 20210100408 82.25 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 3 李松涛 20210100908 82.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 4 苏建婷 20210100509 81.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 5 曲靖 20210100107 81.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 6 刘晨娟 20210100207 80.75 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 7 郝丹阳 20210100110 80.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 7 李蓉 20210100315 80.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 7 张敏 20210100915 80.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 10 任淑芳 20210100212 79.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 10 崔素桢 20210101015 79.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 12 侯丽敏 20210100229 79.25 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 13 边苗苗 20210100518 79.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 14 陈秀芹 20210100317 78.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 14 李欢 20210100525 78.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 14 孟超 20210101107 78.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 17 马凯悦 20210100405 78.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 17 龚宏宇 20210100530 78.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 17 王海进 20210100707 78.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 17 高华姣 20210101025 78.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 21 马茜雅 20210100303 77.75 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 21 刘江萍 20210100510 77.75 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 21 刘艺 20210100903 77.75 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 24 郭利芳 20210100608 77.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 25 郭宇 20210101114 77.25 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 26 崔雯 20210101117 77.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 27 丰晓琴 20210100324 76.75 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 28 王震芳 20210100429 76.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 28 安薇丽 20210100501 76.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 28 王璐璐 20210100714 76.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 28 梁策敏 20210100930 76.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 32 庞娇 20210100701 76.25 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 33 宿哲晓 20210100225 76.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 33 任晓敏 20210101024 76.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 33 王志霞 20210101109 76.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 33 郭一平 20210101115 76.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 37 张慧慧 20210100323 75.75 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 38 刘璇 20210100912 75.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 39 孙佩琪 20210100220 75.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 39 杨丽媛 20210100517 75.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 41 金苗 20210100103 74.75 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 42 贾慧琴 20210100228 74.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 42 王丽娟 20210100819 74.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 44 张建秋 20210100513 74.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 44 李曼 20210100808 74.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 44 杨雅琴 20210100914 74.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 44 韩婷 20210101007 74.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 44 魏颖 20210101018 74.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 49 范丽霞 20210100113 73.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 49 高杉 20210100305 73.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 49 刘芳 20210100308 73.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 49 林志璇 20210100312 73.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 49 尉永祥 20210100320 73.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 49 王玉芳 20210100702 73.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 49 李蓉 20210100816 73.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 49 石岩 20210100927 73.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 49 李保芸 20210101113 73.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 49 贾苏敏 20210101119 73.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 59 胡晓莎 20210100725 73.25 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 60 蒋芳 20210100221 72.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 60 尤虹霞 20210100521 72.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 60 王兆欣 20210100626 72.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 60 何艺 20210100709 72.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 60 张乐 20210100729 72.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 60 蒙晓娟 20210101022 72.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 66 赫永霞 20210100307 72.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 66 康嘉燕 20210100515 72.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 66 高岩 20210100716 72.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 66 李娜 20210101027 72.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 70 郭晓梅 20210100114 71.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 70 李慧 20210100115 71.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 70 张淼 20210100126 71.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 70 丰宇 20210100304 71.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 70 苗焕玲 20210100330 71.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 70 张嘉蓉 20210100801 71.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 70 杨忠雁 20210100821 71.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 70 戴亚婷 20210100827 71.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 70 张语媚 20210100913 71.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 70 闫德芸 20210100921 71.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 70 黄茜 20210101021 71.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 81 张春梅 20210100822 71.25 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 82 李若楠 20210100118 71.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 82 梁乐乐 20210100127 71.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 82 王渊 20210100210 71.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 82 彭潮 20210100211 71.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 82 郭美玲 20210100329 71.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 82 张倓 20210100402 71.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 82 张锐 20210100526 71.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 82 李娟 20210100713 71.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 82 刘晓萌 20210101105 71.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 91 刘琪 20210101030 70.75 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 92 王晓燕 20210100411 70.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 92 张辉 20210100606 70.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 92 祁晓丽 20210100627 70.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 92 于芳 20210100805 70.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 92 郭雅晴 20210100916 70.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 92 韩思梦 20210100920 70.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 92 帖晓玲 20210100929 70.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 92 魏志婷 20210101106 70.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 100 马孟岚 20210100629 70.25 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 101 王亚楠 20210100611 70.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 101 袁佳敏 20210101006 70.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 103 张海玉 20210100206 69.75 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 103 马晓晨 20210100613 69.75 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 105 李文杰 20210100901 69.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 105 金鑫鑫 20210100919 69.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 105 李勤 20210101009 69.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 108 刘晓俊 20210101008 69.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 108 任丽慧 20210101116 69.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 110 李婷 20210100917 68.75 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 111 刘姣 20210100401 68.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 111 胡艳艳 20210100412 68.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 111 王丽芳 20210100417 68.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 111 孙文怡 20210100422 68.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 111 支建峰 20210100616 68.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 111 张毅 20210100705 68.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 111 王婷 20210100826 68.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 111 刘婷 20210100828 68.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 119 华丽婷 20210100508 68.25 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 119 程丽娟 20210101101 68.25 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 121 孟林 20210100101 68.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 121 胡杨 20210100520 68.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 121 张晓慧 20210100910 68.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 121 王晓 20210101120 68.00 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 125 赵玥 20210100628 67.50 
怀仁市第三实验小学 语文教师(应届) 125 林俊凤 20210100715 67.50 
