怀仁市人民政府

怀仁市事业单位2023年公开招聘工作人员笔试成绩单

发布时间:2023-06-13 17:27
怀仁市事业单位2023年公开招聘工作人员笔试成绩单
笔试时间:2023年6月11日
准考证号 姓名 性别 单位 职位名称 笔试成绩 排名
20230101801 李元元 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 89.2  1
20230101723 郝慧宇 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 83.4  2
20230101625 车娜娜 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 82.7  3
20230100804 王亚南 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 82.3  4
20230100421 刘娟 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 81.9  5
20230100920 王卫梅 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 81.7  6
20230101601 冀旭彦 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 81.7  6
20230101230 付秀婷 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 81.0  8
20230100523 裴中敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 80.5  9
20230101004 刘赵翠 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 80.3  10
20230101715 贾雅茹 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 80.1  11
20230101221 黄欣瑞 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 80.0  12
20230100620 段继茹 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 79.3  13
20230100820 郝志铃 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 78.7  14
20230101528 李燕楠 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 78.3  15
20230101602 李唯 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 78.0  16
20230100514 王露 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 77.9  17
20230100528 张婷 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 77.9  17
20230101129 宫敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 77.5  19
20230100609 樊书伟 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 77.2  20
20230101712 侯世华 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 77.1  21
20230101025 崔建英 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 76.9  22
20230101206 杜丹 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 76.9  22
20230101116 王彤静 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 76.8  24
20230100801 曹雅婷 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 76.7  25
20230100819 张文慧 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 76.7  25
20230101704 康子娇 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 76.7  25
20230100417 闫俊霖 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 76.5  28
20230101729 高爱玲 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 76.5  28
20230100602 余小敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 76.4  30
20230101111 马琳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 76.4  30
20230100526 马程霞 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 76.2  32
20230100217 杨柳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 76.1  33
20230101318 唐荣 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 76.0  34
20230100617 赵琳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 75.7  35
20230100721 白帆 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 75.7  35
20230100929 高敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 75.4  37
20230100205 武娇 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 75.2  38
20230101503 孟晓倩 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 75.2  38
20230101806 李佳新 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 75.2  38
20230100318 孙金娥 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 75.0  41
20230101324 张海燕 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 75.0  41
20230101525 白小璐 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 75.0  41
20230101705 张辰靖 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 74.9  44
20230100621 杨晓兰 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 74.8  45
20230101114 杜楠 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 74.8  45
20230101312 高霄麟 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 74.3  47
20230100114 刘艳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 73.8  48
20230100510 爼如梦 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 73.8  48
20230100706 刘恋 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 73.8  48
20230100313 刘可涵 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 73.6  51
20230100726 孟庆怡 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 73.6  51
20230101211 韩荣 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 73.0  53
20230100416 曹嘉宁 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 72.7  54
20230100925 楚亚楠 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 72.7  54
20230100308 李晨芳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 72.6  56
20230100810 安静 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 72.5  57
20230100304 刘红林 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 72.4  58
20230101506 牛亭 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 72.4  58
20230101701 吕静雯 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 72.3  60
20230100103 高娜 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 72.2  61
20230100201 李盼盼 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 72.1  62
20230101812 赵春芳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 72.0  63
20230100623 张彩慧 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 71.9  64
20230101219 崔宇林 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 71.8  65
20230100118 张雨琦 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 71.7  66
20230100119 刘慧璇 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 71.7  66
20230101614 贾鹏春 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 71.7  66
20230101424 刘慧敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 71.5  69
20230101209 张显清 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 71.3  70
20230100923 林娟 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 71.2  71
20230100227 李建庆 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 71.0  72
20230101316 王焱 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 70.8  73
20230101325 郑敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 70.6  74
20230101722 王文娟 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 70.6  74
20230100422 齐丽丽 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 70.5  76
20230101710 朱丽蓉 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 70.5  76
20230100426 白璐 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 70.2  78
20230100423 韩瑞 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 70.1  79
20230101402 池彦萱 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 70.1  79
20230101029 景春梅 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 70.0  81
20230101523 吴维佳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 70.0  81
20230101630 孙慧慧 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 70.0  81
20230101719 赵佳波 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 70.0  81
20230101702 张文林 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 69.9  85
20230101515 杨宁 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 69.4  86
20230101615 支媛 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 69.4  86
20230101201 孙娟 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 69.3  88
20230100527 宋雨菲 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 69.2  89
20230100915 马丽 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 69.0  90
20230100807 高瑞烽 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.9  91
20230101106 赵晓宇 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.9  91
20230100117 张丽霞 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.8  93
20230100703 闫俊敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.8  93
20230100822 邓海玉 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.7  95
20230100914 狄晋芳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.7  95
20230101417 张文清 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.6  97
20230100613 张晶 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.5  98
20230100116 张云霞 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.3  99
20230101508 王娅妮 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.3  99
20230101616 李小冉 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.2  101
20230100101 胡若忻 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.1  102
20230100216 顼娜 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.1  102
20230100419 薛美美 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.1  102
20230101813 黄圆圆 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 68.0  105
20230100626 任建花 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.9  106
20230100919 李雨珈 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.9  106
20230101606 杜佳明 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.9  106
20230100821 赵慧荣 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.8  109
20230100921 程俊英 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.8  109
20230101507 刘清华 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.8  109
20230100209 徐鑫芳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.6  112
20230100404 苗美玲 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.6  112
20230100407 乔敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.5  114
20230100509 刘智琳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.3  115
20230101510 胡丽萍 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.3  115
20230100220 张秦 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.1  117
20230100224 周敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.1  117
20230101123 田云虹 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.1  117
20230100115 魏子馨 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.0  120
20230101126 王书天 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.0  120
20230101612 李蕾 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 67.0  120
20230100316 庞征楠 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.8  123
20230100803 刘敏懿 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.8  123
20230101127 胡建风 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.7  125
20230101218 贺斌 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.6  126
20230100708 王凯媛 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.5  127
20230101430 聂晋华 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.5  127
20230101521 刘琳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.5  127
20230100515 赵国凤 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.4  130
20230101009 任亿霖 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.4  130
20230101314 鲁姝廷 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.4  130
20230100805 王玥 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.3  133
20230100424 李媛 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.2  134
20230101527 高芳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.2  134
20230101613 廉慧敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.2  134
20230100504 杜林雨 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.1  137
20230100715 李慧 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.1  137
20230100808 郭小花 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.0  139
20230101619 蔣英 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 66.0  139
20230100802 吴丹 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.9  141
20230101007 白晓妮 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.8  142
20230101703 潘晓琴 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.8  142
20230100102 郭庭 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.7  144
20230100317 马俊芳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.7  144
20230100818 杨婧 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.7  144
20230101605 吴晓倩 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.6  147
20230100701 乔雪峰 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.4  148
20230101208 苑春辉 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.4  148
20230100223 王宁 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.3  150
20230101320 秘翠 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.3  150
20230100130 谷裕 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.2  152
20230100530 李媛媛 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.2  152
20230101001 刘俊雅 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.2  152
20230101212 郭怡敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.2  152
20230101610 尚娇 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.2  152
20230100402 薛燕芬 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.1  157
20230101115 刘畅 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 65.1  157
20230100928 韩晓芳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 64.8  159
20230101511 黄薇 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 64.8  159
20230101215 赵晓倩 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 64.7  161
20230100107 郭彦君 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 64.5  162
20230100204 王彦珍 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 64.5  162
20230100222 吴国鲜 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 64.5  162
20230101311 王馨宇 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 64.5  162
20230101223 岳浚泓 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 64.4  166
20230100326 于苹苹 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 64.3  167
20230101423 邢晶 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 64.3  167
20230100705 李宏林 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 64.1  169
20230100106 李烨 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 64.0  170
20230100922 张敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 64.0  170
20230100524 邓秋媛 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.9  172
20230100610 赫雅璐 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.9  172
20230100815 杨红红 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.9  172
20230101307 张建星 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.9  172
20230101409 刘婷 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.9  172
20230101607 刘倩倩 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.9  172
20230100724 安睿 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.8  178
20230100230 任梦嘉 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.7  179
20230101611 逯晓静 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.7  179
20230100302 李月 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.5  181
20230100717 海卫婷 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.5  181
20230100911 闫泽华 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.5  181
20230100512 郑媛 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.4  184
20230101811 刘倩 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.4  184
20230101013 邓嘉欣 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 63.2  186
20230101022 苏敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 62.8  187
20230101621 魏雅琳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 62.8  187
20230100406 闫轶颖 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 62.6  189
20230101302 吕玲锋 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 62.6  189
20230101408 郝雅莉 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 62.6  189
20230101403 王志霞 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 62.5  192
20230100125 罗洁 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 62.4  193
20230100828 郭建佳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 62.3  194
20230101213 孙旭阳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 62.1  195
20230100607 岳颖蕊 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 62.0  196
20230101027 俞晓庆 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 62.0  196
20230101117 乔璐 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 62.0  196
20230101225 刘瑜 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 61.9  199
20230100729 宣小霞 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 61.8  200
20230101104 陈永花 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 61.8  200
20230101405 薄丽丽 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 61.8  200
20230100405 郑雨辰 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 61.6  203
20230101217 马海霞 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 61.5  204
20230101329 张艳艳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 61.5  204
20230100619 李俊婷 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 61.4  206
20230100813 刘璐 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 61.4  206
20230101310 于富林 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 61.4  206
20230101110 彭艳宁 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 61.2  209
20230100902 贾文俊 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 61.1  210
20230101008 张娟娟 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 61.1  210
20230101504 田桂芳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 61.0  212
20230100121 贺礼英 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 60.9  213
20230100403 冯译萱 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 60.9  213
20230100413 石艳春 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 60.8  215
20230101726 吴怡璇 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 60.7  216
20230101112 管灿灿 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 60.6  217
20230101720 赵辰景 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 60.5  218
20230101620 张媛媛 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 60.3  219
20230101120 赵英杰 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 60.1  220
20230100128 宋瑞雪 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 59.8  221
20230100520 李稣兰 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 59.8  221
20230101101 刘曌喆 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 59.7  223
20230101412 杨佳慧 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 59.7  223
20230101103 马艺宁 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 59.2  225
20230101327 朱敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 58.9  226
20230100104 杨悦 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 58.4  227
20230100823 李娟 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 58.4  227
20230100713 郭绒 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 58.3  229
20230101113 郭馨瑜 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 58.0  230
20230100228 余文慧 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 57.9  231
20230101003 郭永霞 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 57.8  232
20230101427 赵倩 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 57.8  232
20230101520 程红 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 57.8  232
20230101330 张媛 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 57.5  235
20230100415 仝仲青 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 56.9  236
20230101626 高倩 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 55.9  237
20230100829 魏一鸣 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 55.8  238
20230101216 毛婷婷 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 54.6  239
20230100518 于文静 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 54.1  240
20230100307 白婉钰 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 52.9  241
20230101717 张月珍 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 52.8  242
20230100214 耿燕芳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 51.2  243
20230100812 王喜凤 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 42.0  244
20230100110 阎慧敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100203 王将玮 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100206 曹晓文 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100211 张静 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100303 王苗苗 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100319 吕晶 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100324 侯丽霞 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100327 常燕 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100328 张旺梅 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100329 梁晓利 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100409 张宇洁 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100411 孙宝菊 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100420 王泽慧 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100429 曹榕芳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100503 高晶 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100506 常丽红 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100507 张华 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100513 苏乐 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100522 刘洋 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100525 任倩 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100616 赵甜甜 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100622 冯佳妮 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100625 张慧英 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100702 赵一峰 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100704 宋雅君 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100712 陈浩敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100718 王丹阳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100720 武鑫招 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100727 许凤婷 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100730 李洁 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100811 彭荣 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100817 侯雪茱 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100905 李璇 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100906 安雪丽 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100908 靳娅楠 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100912 王熙铭 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100924 何曼菲 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101005 冯莉涔 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101006 宁琳钏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101015 胡瑞芸 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101017 冯艳 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101023 张凯利 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101024 郭鑫 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101105 朱培培 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101108 张彦 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101118 沈鸯鸯 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101130 赵鑫 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101222 刘晓玲 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101224 张帅帅 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101226 袁晓慧 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101227 王淑琴 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101308 陈晨 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101328 王淋 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101415 杨萧萌 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101425 贾海雨 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101429 裴涛 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101501 史慧敏 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101512 尹莉 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101522 王怡 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101709 刘畅 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101725 苟利清 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101803 王晶 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230101808 白梅 怀仁市第九幼儿园 幼儿教师 缺考  
20230100412 张晨 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 83.5  1
20230100927 张潇丹 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 83.4  2
20230101629 胡丽娟 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 82.9  3
20230100129 王舒琴 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 82.4  4
20230101604 胡一旋 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 81.9  5
20230100608 杨英英 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 81.7  6
20230101413 吕芙蓉 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 81.7  6
20230101326 刘凤 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 81.3  8
20230100904 白美峰 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 80.5  9
20230101304 张晓丰 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 80.3  10
20230100126 王珍 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 80.2  11
20230101401 王雅宁 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 80.1  12
20230100112 闫甜甜 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 79.7  13
20230101617 刘瑗瑗 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 79.3  14
20230101011 刘宝婷 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 79.1  15
20230100719 周敏 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 79.0  16
20230101623 王慧 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 78.8  17
20230100529 郝可鑫 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 78.6  18
20230101102 詹睿 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 78.5  19
20230100113 刘微 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 78.4  20
20230100615 张宏瑜 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 78.4  20
20230100629 付潇婷 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 78.2  22
20230100221 李芳 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 77.7  23
20230101410 赵芳丽 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 77.7  23
20230101121 韩佳芮 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 77.1  25
20230100604 李雅静 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 76.8  26
20230101404 姜凤丽 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 76.7  27
20230100707 邸新 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 76.5  28
20230100714 王文倩 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 76.5  28
20230100418 张瑞芳 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 76.3  30
20230100603 潘亚楠 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 76.3  30
20230101519 王晓荣 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 76.2  32
20230101714 乔文慧 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 76.2  32
20230100314 乔璐璐 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 75.9  34
20230101807 耿思璐 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 75.9  34
20230100127 王文霞 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 75.6  36
20230100306 刘琴琴 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 75.2  37
20230100716 付宇 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 75.2  37
20230101721 兰晓慧 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 75.1  39
20230100124 智文宇 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 74.9  40
20230100321 霍中梓 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 74.9  40
20230101422 窦雪莉 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 74.9  40
20230100105 刘凤璇 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 74.7  43
20230100408 董金锦 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 74.7  43
20230101122 吕艳霞 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 74.5  45
20230100320 杨美霞 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 74.4  46
20230100809 原洋 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 74.4  46
20230100109 曹孟莹 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 74.0  48
20230101109 冯雁 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 73.8  49
20230101416 张佳思 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 73.8  49
20230100728 孙向阳 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 73.7  51
20230100213 曹叶玲 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 73.6  52
20230101802 王焱 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 73.4  53
20230100505 赵臻荣 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 73.0  54
20230101014 韩玉欣 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 73.0  54
20230101728 秦钰慧 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 72.9  56
20230101026 杨喜梅 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 72.8  57
20230100926 李苗苗 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 72.7  58
20230100612 张艳丽 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 72.6  59
20230101305 梁鸿雁 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 72.4  60
20230101628 王艳 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 72.2  61
20230101202 张夏青 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 72.1  62
20230100913 申三三 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 72.0  63
20230101229 杨瑜 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 72.0  63
20230101317 张敬宇 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 72.0  63
20230101526 王雅婧 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 71.9  66
20230100108 赵晓雲 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 71.8  67
20230100123 牛怡宁 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 71.4  68
20230101411 张悦 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 71.4  68
20230100508 陈恩慧 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 71.2  70
20230101414 郭婉婉 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 71.2  70
20230101529 乔越 怀仁市第十幼儿园 幼儿教师 71.1  72
