怀仁市人民政府

怀仁市2025年公开招聘司法协理员综合成绩

发布时间:2025-04-19 16:04

序号 招聘单位 姓名 性别 准考证号 岗位编号 招聘岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
1 怀仁市司法局基层司法所 魏建功 20250400724 01 司法协理员(男) 79.55 82.61 80.77 1
2 怀仁市司法局基层司法所 海占卓 20250400920 01 司法协理员(男) 76 83.15 78.86 2
3 怀仁市司法局基层司法所 杨鸿志 20250401426 01 司法协理员(男) 74.45 83.98 78.26 3
4 怀仁市司法局基层司法所 刘琦文 20250401618 01 司法协理员(男) 74.05 83.33 77.76 4
5 怀仁市司法局基层司法所 黄睿 20250400504 01 司法协理员(男) 73.85 83.20 77.59 5
6 怀仁市司法局基层司法所 张建民 20250400925 01 司法协理员(男) 73.5 83.64 77.56 6
7 怀仁市司法局基层司法所 陈晨 20250401011 01 司法协理员(男) 71.85 84.10 76.75 7
8 怀仁市司法局基层司法所 谢鹏 20250401421 01 司法协理员(男) 72.75 81.97 76.44 8
9 怀仁市司法局基层司法所 杨志宏 20250400506 01 司法协理员(男) 72.1 82.35 76.20 9
10 怀仁市司法局基层司法所 方国骅 20250400227 01 司法协理员(男) 71.8 82.77 76.19 10
11 怀仁市司法局基层司法所 张伟 20250400704 01 司法协理员(男) 70 83.8 75.52 11
12 怀仁市司法局基层司法所 孟德超 20250400222 01 司法协理员(男) 69.9 83.62 75.39 12
13 怀仁市司法局基层司法所 王建平 20250401612 01 司法协理员(男) 69.95 83 75.17 13
14 怀仁市司法局基层司法所 贺文超 20250401120 01 司法协理员(男) 67.45 83.95 74.05 14
15 怀仁市司法局基层司法所 燕洋 20250400827 01 司法协理员(男) 65.4 84 72.84 15
16 怀仁市司法局基层司法所 龚雅凯 20250400603 01 司法协理员(男) 65.15 83.77 72.60 16
17 怀仁市司法局基层司法所 辛科 20250400911 01 司法协理员(男) 66.2 82.01 72.52 17
18 怀仁市司法局基层司法所 余广骁 20250400317 01 司法协理员(男) 64.6 83.28 72.07 18
19 怀仁市司法局基层司法所 白雪瑞 20250400924 01 司法协理员(男) 63.25 84.45 71.73 19
20 怀仁市司法局基层司法所 王宁 20250400328 01 司法协理员(男) 63.5 82.77 71.21 20
21 怀仁市司法局基层司法所 刘凯 20250400529 01 司法协理员(男) 63.5 82.68 71.17 21
22 怀仁市司法局基层司法所 仝欢 20250401410 01 司法协理员(男) 62.1 83.76 70.76 22
23 怀仁市司法局基层司法所 赵敬超 20250400712 01 司法协理员(男) 61.85 83.43 70.48 23
24 怀仁市司法局基层司法所 谷婧源 20250401021 01 司法协理员(男) 61.75 82.82 70.18 24
25 怀仁市司法局基层司法所 韩严毅 20250401527 01 司法协理员(男) 61 82.9 69.76 25
26 怀仁市司法局基层司法所 赵堃 20250400313 01 司法协理员(男) 58.85 83.79 68.83 26
27 怀仁市司法局基层司法所 孙睿琦 20250400207 01 司法协理员(男) 58.2 84.05 68.54 27
28 怀仁市司法局基层司法所 杨磊 20250400826 01 司法协理员(男) 58.05 83.54 68.25 28
29 怀仁市司法局基层司法所 马霄 20250401506 01 司法协理员(男) 59.35 80.88 67.96 29
30 怀仁市司法局基层司法所 杨乐 20250401211 01 司法协理员(男) 58.2 82.06 67.74 30
31 怀仁市司法局基层司法所 吴思炜 20250400825 01 司法协理员(男) 57 83.69 67.68 31
32 怀仁市司法局基层司法所 高健 20250401313 01 司法协理员(男) 57.15 83.13 67.54 32
33 怀仁市司法局基层司法所 刘志强 20250401213 01 司法协理员(男) 57.15 82.68 67.36 33
34 怀仁市司法局基层司法所 孙培元 20250400721 01 司法协理员(男) 56.95 81.16 66.63 34
35 怀仁市司法局基层司法所 杨浩杰 20250401326 01 司法协理员(男) 58.5 21.93 43.87 35
36 怀仁市司法局基层司法所 康子健 20250401108 01 司法协理员(男) 71.7 0 43.02 36
37 怀仁市司法局基层司法所 聂智权 20250400528 01 司法协理员(男) 64.2 0 38.52 37
38 怀仁市司法局基层司法所 高师 20250400408 01 司法协理员(男) 58.7 0 35.22 38
39 怀仁市司法局基层司法所 赵泰 20250401413 01 司法协理员(男) 58.2 0 34.92 39
40 怀仁市司法局基层司法所 郭嫱 20250400811 02 司法协理员(女) 88.1 82.95 86.04 1
41 怀仁市司法局基层司法所 李慧 20250401323 02 司法协理员(女) 84.9 84.21 84.62 2
42 怀仁市司法局基层司法所 李紫琪 20250400828 02 司法协理员(女) 84.4 84.43 84.41 3
43 怀仁市司法局基层司法所 韩静 20250400217 02 司法协理员(女) 84.25 82.50 83.55 4
44 怀仁市司法局基层司法所 王璐 20250401217 02 司法协理员(女) 85 81.19 83.48 5
45 怀仁市司法局基层司法所 薛佳琦 20250400808 02 司法协理员(女) 84.7 81.53 83.43 6
46 怀仁市司法局基层司法所 曹佳琪 20250400314 02 司法协理员(女) 83.2 83.46 83.30 7
47 怀仁市司法局基层司法所 赵思琪 20250400325 02 司法协理员(女) 83.25 83.17 83.22 8
48 怀仁市司法局基层司法所 李晓钰 20250400407 02 司法协理员(女) 84.2 80.80 82.84 9
49 怀仁市司法局基层司法所 马稞 20250401105 02 司法协理员(女) 83.75 81.41 82.81 10
50 怀仁市司法局基层司法所 王峰 20250400719 02 司法协理员(女) 82.85 82.64 82.77 11
51 怀仁市司法局基层司法所 魏霞 20250400516 02 司法协理员(女) 83.65 81.07 82.62 12
52 怀仁市司法局基层司法所 池璇 20250400522 02 司法协理员(女) 80.9 83.84 82.08 13
53 怀仁市司法局基层司法所 王薇 20250401110 02 司法协理员(女) 76.7 83.74 79.52 14
54 怀仁市司法局基层司法所 张晓娜 20250400814 02 司法协理员(女) 74.45 82.74 77.77 15
55 怀仁市司法局基层司法所 邵帅帅 20250400609 02 司法协理员(女) 73.35 81.94 76.79 16
56 怀仁市司法局基层司法所 杜思杨 20250400914 02 司法协理员(女) 71.6 83.64 76.42 17
57 怀仁市司法局基层司法所 李霄霄 20250400628 02 司法协理员(女) 70.15 84.25 75.79 18
58 怀仁市司法局基层司法所 张学君 20250400421 02 司法协理员(女) 69.6 83.03 74.97 19
59 怀仁市司法局基层司法所 张庆宇 20250401305 02 司法协理员(女) 70.8 80.84 74.82 20
60 怀仁市司法局基层司法所 徐颖 20250400910 02 司法协理员(女) 69.25 82.9 74.71 21
61 怀仁市司法局基层司法所 张志佳 20250400409 02 司法协理员(女) 69.25 82.51 74.55 22
62 怀仁市司法局基层司法所 惠画画 20250401609 02 司法协理员(女) 68.3 83.29 74.30 23
63 怀仁市司法局基层司法所 王一帆 20250401529 02 司法协理员(女) 67.45 83.83 74.00 24
64 怀仁市司法局基层司法所 胡红波 20250400210 02 司法协理员(女) 67.65 83.14 73.85 25
65 怀仁市司法局基层司法所 张佳敏 20250400930 02 司法协理员(女) 67.7 82.96 73.80 26
66 怀仁市司法局基层司法所 张可 20250400129 02 司法协理员(女) 66.8 84.15 73.74 27
67 怀仁市司法局基层司法所 李彦利 20250401429 02 司法协理员(女) 65.25 84.21 72.83 28
68 怀仁市司法局基层司法所 庞慧玲 20250401109 02 司法协理员(女) 65.55 82.4 72.29 29
69 怀仁市司法局基层司法所 谷舒敏 20250400728 02 司法协理员(女) 64.8 82.83 72.01 30
70 怀仁市司法局基层司法所 张丽丽 20250400621 02 司法协理员(女) 71.75 0 43.05 31
71 怀仁市司法局基层司法所 李莉 20250400928 02 司法协理员(女) 69.9 0 41.94 32
72 怀仁市司法局基层司法所 王琦 20250400212 02 司法协理员(女) 65.6 0 39.36 33


关于我们 | 网站声明 | 网站地图
本网站已支持ipv6网络 主办单位:怀仁市人民政府
联系电话:0349-3022560 技术支持: 朔州市电子政务技术小组
晋ICP备18014241号-1 网站标识码 1406240003 晋公网安备 14062402000012号